S355JO Universal Columns
Cut to any length, option to be painted or galvanised.
| Serial Size (mm x mm x kg) | kg/m | Depth of section (mm) | Width of Section (mm) | Thickness of web (mm) | Thickness of flange (mm) | Depth between flanges (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152x152x23 | 23 | 152.4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | 123.6 |
| 152x152x30 | 30 | 157.6 | 152.9 | 6.5 | 9.4 | 123.6 |
| 152x152x37 | 37 | 161.8 | 154.4 | 8 | 11.5 | 123.6 |
| 152x152x44 | 44 | 166 | 155.9 | 9.5 | 13.6 | 123.6 |
| 152x152x51 | 51.2 | 170.2 | 157.4 | 11 | 15.7 | 123.6 |
| 203x203x46 | 46.1 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11 | 160.8 |
| 203x203x52 | 52 | 206.2 | 204.3 | 7.9 | 12.5 | 160.8 |
| 203x203x60 | 60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 160.8 |
| 203x203x71 | 71 | 215.8 | 206.4 | 10 | 17.3 | 160.8 |
| 203x203x86 | 86.1 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 160.8 |
| 203x203x100 | 99.6 | 228.6 | 210.3 | 14.5 | 23.7 | 160.8 |
| 203x203x113 | 113.5 | 235 | 212.1 | 16.3 | 26.9 | 160.8 |
| 203x203x127 | 127.5 | 241.4 | 213.9 | 18.1 | 30.1 | 160.8 |
| 254x254x73 | 73.1 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 200.3 |
| 254x254x89 | 88.9 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 200.3 |
| 254x254x107 | 107.1 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 200.3 |
| 254x254x132 | 132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 200.3 |
| 254x254x167 | 167.1 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 200.3 |
| 305x305x97 | 96.9 | 307.9 | 305.3 | 9.9 | 15.4 | 246.7 |
| 305x305x118 | 117.9 | 314.5 | 307.4 | 12 | 18.7 | 246.7 |
| 305x305x137 | 136.9 | 320.5 | 309.2 | 13.8 | 21.7 | 246.7 |
| 305x305x158 | 158.1 | 327.1 | 311.2 | 15.8 | 25 | 246.7 |
| 305x305x198 | 198.1 | 339.9 | 314.5 | 19.1 | 31.4 | 246.7 |
| 305x305x240 | 240 | 352.5 | 318.4 | 23 | 37.7 | 246.7 |
| 305x305x283 | 282.9 | 365.3 | 322.2 | 26.8 | 44.1 | 246.7 |
| 356x368x129 | 129 | 355.6 | 368.6 | 10.4 | 17.5 | 290.2 |
| 356x368x153 | 152.9 | 362 | 370.5 | 12.3 | 20.7 | 290.2 |
| 356x368x177 | 177 | 368.2 | 372.6 | 14.4 | 23.8 | 290.2 |
| 356x368x202 | 201.9 | 374.6 | 374.7 | 16.5 | 27 | 290.2 |
| 356x406x235 | 235.1 | 381 | 394.8 | 18.4 | 30.2 | 290.2 |
| 356x406x287 | 287.1 | 393.6 | 399 | 22.6 | 36.5 | 290.2 |
| 356x406x340 | 339.9 | 406.4 | 403 | 26.6 | 42.9 | 290.2 |
| 356x406x393 | 393 | 419 | 407 | 30.6 | 49.2 | 290.2 |
| 356x406x467 | 467 | 436.6 | 412.2 | 35.8 | 58 | 290.2 |
| 356x406x551 | 551 | 455.6 | 418.5 | 42.1 | 67.5 | 290.2 |
| 356x406x634 | 633.9 | 474.6 | 424 | 47.6 | 77 | 290.2 |
| Serial Size | kg/m | Depth of section (mm) | Width of Section (mm) | Thickness of web (mm) | Thickness of flange (mm) | Depth between flanges (mm) |
